Служба помощи детям «группы риска» и их семьям

№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс
|
ОО
|
Количество баллов
|
Статус участника (победитель/призёр/участник)
|
1. | Цыбрин М.М. | 7 | МБОУ ЦО №19 | 90 | Победитель |
2. | Колоскова В.М. | 7 | МБОУ ЦО №19 | 60 | Призер |
3. | Федорович И.Д. | 7 | МБОУ ЦО №19 | 50 | Призер |
4. | Тимонина Ю.А. | 8 | МБОУ ЦО №19 | 90 | Победитель |
5. | Кудрявцева Н.Г. | 8 | МБОУ ЦО №19 | 50 | Призер |
6. | Синицын А.С. | 9 | МБОУ ЦО №19 | 60 | Победитель |
7. | Рамазанова М.О. | 9 | МБОУ ЦО №19 | 40 | Призер |
8. | Барышев Ф.Е. | 11 | МБОУ ЦО №19 | 60 | Победитель |
Похожие посты